Todos nuestros precios de mosquiteras enrrollables tienen incluídos los portes.
El IVA correspondiente no está incluído en las tarifas.
En caso de duda consulte pídanos presupuesto sin compromiso.
Si no requiere colocación no olvide consultar nuestro manual de instalación.
El precio no varía independientemente de utilizar un cajón de 32 o 43 mm.
En caso de no indicar lo contrario las mosquiteras se entregarán con cajetín de 43 mm.
Altura máxima para cajón de 32 mm: 1.40 metros.
A nchura máxima para cajón de 43 mm: 1.50 metros
Las mosquiteras se fabrican a la medida exacta indicada por el cliente por lo que no es necesario su corte o modificación en la obra.
PRECIOS DE LAS MOSQUITERAS EN COLOR BLANCO O PLATA
Fabricación a medida exacta
ALTURA ANCHURA
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
0.6 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 |
0.7 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 |
0.8 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 |
0.9 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 90 |
1.0 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 |
1.1 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 82 | 86 | 90 | 93 |
1.2 | 51 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 84 | 88 | 91 | 95 |
1.3 | 53 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 89 | 93 | 96 |
1.4 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 |
1.5 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 |
1.6 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 101 |
1.7 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 |
1.8 |
61 | 64 | 68 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 | 97 | 101 | 104 |
1.9 | 65 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 |
2.0 | 67 | 71 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
2.1 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 | 119 |
2.2 | 70 | 74 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 |
2.3 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 114 | 118 | 122 |
2.4 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 124 |
* Portes incluídos en Península y Baleares.
* Colocación e Iva no Incluído.
* Colores Blanco y Plata.
* Salvo indicación expresa se enviará con cajetín de 43 mm.
* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.
* Incremento opcional por decelerador: 10.00 Euros (Iva no Incluído)
* Incremento opcional por colocación de doble muelle para una mayor duración y resistencia: 6.00 Euros (Iva no incluído)
* Precio colocación de mosquiteras en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.
PRECIO DE LAS MOSQUITERAS EN COLORES ESTANDAR
Fabricación a medida exacta
ALTURA ANCHURA
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
0.6 | 53 | 58 | 63 | 68 |
72 |
77 | 82 | 87 | 91 | 96 | 101 | 105 | 110 |
0.7 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 |
0.8 | 58 | 63 | 67 | 72 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 | 110 | 114 |
0.9 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
1.0 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 |
1.1 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 | 121 |
1.2 | 66 | 71 | 76 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 |
1.3 | 69 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 |
1.4 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 113 | 118 | 123 | 127 |
1.5 | 73 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 101 | 106 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 |
1.6 | 75 | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 |
1.7 | 77 | 82 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 124 |
129 |
134 |
1.8 |
79 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 131 | 136 |
1.9 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 140 | 145 | 150 |
2.0 | 88 | 93 | 99 | 104 | 109 |
115 |
120 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 153 |
2.1 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 117 | 122 | 128 | 133 | 139 | 144 | 149 | 155 |
2.2 | 92 | 97 | 103 | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 141 | 146 | 151 | 157 |
2.3 | 94 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 154 | 159 |
2.4 | 96 | 102 | 107 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 |
Incluye colores lacados Marfil 1015, Burdeos 3005, Burdeos 3007, Azul 5010, Verde 6005, Verde 6009, Gris 7012, Gris 7016, Gris 7022, Gris Grafito, Marrón 8007, Marrón 8014, Marrón 8017, Marrón 8019 y Negro 9011.
* Portes incluídos en Península y Baleares.
* Colocación e Iva no Incluído.
* Salvo indicación expresa se enviará con cajetín de 43 mm.
* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.
* Incremento opcional por decelerador: 10.00 Euros (Iva no Incluído)
* Incremento opcional por colocación de doble muelle para una mayor duración y resistencia: 6.00 Euros (Iva no incluído)
* Precio colocación de mosquiteras en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.
* Las mosquiteras enrrollables en color NO ESTANDAR tendrán un incremento del 20% la unidad junto a un incremento de 69.00 Euros para para pedidos inferiores a 5 unidades por mínimo de lacado (Iva no incluído)
PRECIO DE LAS MOSQUITERAS EN COLOR ANODIZADO BRONCE, ORO U INOX
Fabricación a medida exacta
0.6 | 0.7 | 0.8 |
0.9 |
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
0.6 | 57 | 63 | 68 | 74 |
79 |
85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 117 | 123 |
0.7 | 60 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 98 | 103 | 109 | 114 | 119 | 125 |
0.8 | 62 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 | 111 | 116 | 122 | 127 |
0.9 | 64 | 70 | 75 | 80 | 86 | 91 | 97 | 102 | 108 | 113 | 119 | 124 | 129 |
1.0 | 66 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 99 | 104 | 110 | 115 | 121 | 126 | 132 |
1.1 | 69 | 74 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 | 107 | 112 | 118 | 123 | 128 | 134 |
1.2 | 71 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 131 | 136 |
1.3 | 73 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | 106 | 111 | 117 | 122 | 128 | 133 | 138 |
1.4 | 75 | 81 | 86 | 92 | 97 | 103 | 108 | 113 | 119 | 124 | 130 | 135 | 141 |
1.5 | 78 | 83 | 89 | 94 | 99 | 105 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 143 |
1.6 | 80 | 85 | 91 | 96 | 102 | 107 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 140 | 145 |
1.7 | 82 | 88 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 131 | 137 | 142 | 147 |
1.8 |
84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 117 | 122 | 128 | 133 | 139 | 144 | 150 |
1.9 | 90 | 96 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 |
2.0 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 |
2.1 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 156 | 162 | 168 |
2.2 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
2.3 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 |
2.4 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
Incluye colores anodizados Bronce, Oro e Inox.
* Portes incluídos en Península y Baleares.
* Colocación e Iva no Incluído.
* Salvo indicación expresa se enviará con cajetín de 43 mm.
* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.
* Incremento opcional por decelerador: 10.00 Euros (Iva no Incluído)
* Incremento opcional por colocación de doble muelle para una mayor duración y resistencia: 6.00 Euros (Iva no incluído)
* Precio colocación de mosquiteras en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.
* Las mosquiteras enrrollables en color ANODIZADO NO ESTANDAR tendrán un incremento de 98.00 Euros para para pedidos inferiores a 5 unidades por mínimo de anodizado (Iva no incluído)
PRECIO DE LAS MOSQUITERAS EN COLORES MADERA
Fabricación a medida exacta
ALTURA ANCHURA
0.6 | 0.7 | 0.8 |
0.9 |
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
0.6 | 65 | 71 | 76 | 82 |
88 |
93 | 99 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 133 |
0.7 | 68 | 74 | 80 | 85 | 91 | 97 | 102 | 108 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 |
0.8 | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 111 | 117 | 123 | 128 | 134 | 140 |
0.9 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 109 | 115 | 120 | 126 | 132 | 137 | 143 |
1.0 | 78 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 | 112 | 118 | 124 | 129 | 135 | 141 | 146 |
1.1 | 81 | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 133 | 138 | 144 | 150 |
1.2 | 85 | 90 | 96 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 130 | 136 | 142 | 147 | 153 |
1.3 | 88 | 94 | 99 | 105 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 139 | 145 | 151 | 156 |
1.4 | 91 | 97 | 103 | 108 | 114 | 120 | 125 | 131 | 137 | 143 | 148 | 154 | 160 |
1.5 | 95 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 | 140 | 146 | 152 | 157 | 163 |
1.6 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 | 126 | 132 | 138 | 143 | 149 | 155 | 161 | 166 |
1.7 | 101 | 107 | 113 | 118 | 124 | 130 | 135 | 141 | 147 | 152 | 158 | 164 | 170 |
1.8 |
104 | 110 | 116 | 122 | 127 | 133 | 139 | 144 | 150 | 156 | 161 | 167 | 173 |
1.9 | 111 | 118 | 124 | 130 | 137 | 143 | 149 | 155 | 162 | 168 | 174 | 181 | 187 |
2.0 | 115 | 121 | 127 | 134 | 140 | 146 | 152 | 159 | 165 | 171 | 178 | 184 | 190 |
2.1 | 118 | 124 | 131 | 137 | 143 | 149 | 156 | 162 | 168 | 175 | 181 | 187 | 194 |
2.2 | 121 | 128 | 134 | 140 | 146 | 153 | 159 | 165 | 172 | 178 | 184 | 191 | 197 |
2.3 | 125 | 131 | 137 | 143 | 150 | 156 | 162 | 169 | 175 | 181 | 188 | 194 | 200 |
2.4 | 128 | 134 | 140 | 147 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 197 | 203 |
Incluye colores Cerezo, Golden Lacado, Sapely Marrón, Nogal Oscuro, Pino Nudo, Foliado Golden, Foliado Nogal Oscuro, Foliado Caoba, Foliado Macore y todos los restantes rales lacados no estandarizados.
* Portes incluídos en Península y Baleares.
* Colocación e Iva no Incluído.
* Salvo indicación expresa se enviará con cajetín de 43 mm.
* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.
* Incremento opcional por decelerador: 10.00 Euros (Iva no Incluído)
* En los pedidos inferiores a uds. de mosquiteras en lacado MADERA no estandar de cobrará un incremento de 138 Euros para el total de las mosquiteras (Iva No Incluído).
* Precio colocación de mosquiteras en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.
Realice su compra ya o solicite más información utilizando este formulario, por teléfono en el 948292200, por fax en el 948292201 o en el mail aluminios@noaingares.com.
Lo más rápido posible nuestro departamento comercial se pondrá en contacto con usted para formalizar el pedido y le ofrecerá un presupuesto sin compromiso.
En caso de necesitar cualquier tubo de remate o suplemento facilitar alguna foto del hueco en cuestión nos ayudará a darle un mejor servicio.
No olvide incluir su número de teléfono para poder darle un mejor servicio