Precios de las mosquiteras correderas de aluminio

Todos los precios de nuestras mosquiteras correderas llevan incluídos el transporte para Península y Baleares.

El IVA correspondiente no está incluído en los precios.

En caso de cualquier duda pueden contactarnos a través del mail o telefónicamente.

Para obtener el precio de nuestras mosquiteras correderas se debe medir el alto y ancho de la hoja corredera de la ventana a cubri, no de la ventana entera, sólo la hoja.

No olvide consultar nuestro manual de instalación si no requiere la colocación por nuestra parte.

PRECIO DE LAS MOSQUITERAS CORREDERAS EN COLOR BLANCO Y PLATA

Fabricación a medida exacta

  0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
0.6 46  46 46 46

 46

46  46  46  46 46  46  47  50 
0.7 46  46 46 46 46 46  46  46  46 48  51  54  58 
0.8 46  46 46 46 46 46  46  48  52 55  59  63  66 
0.9 46 46 46 46 46 46  50  54  58  62  66  70  74 
1.0 46 46 46 46  51  51  55  60  64  69  74  78  83 
1.1 46 46 46 46  55  56  61  66  71  76  81  86  91 
1.2 46 46 46 50  59  61  66  72  78  83  89  94  99 
1.3 46 46 48  54  63  66  72  78  85  90 96  102  107 
1.4 46 46 52  58  67  71  77  84  92  97  104  110  115 
1.5 46 48  56  62  71  76  82  90  99  104  112  118  123 
1.6 46 52  60  66  75  81  87  96  106  111  120  126  131 
1.7 47  56  64  70  79  86  92  102  113  118  128  134  139 

1.8

50  60  68  74  83  91  97  108  120  125  136  142  147 
1.9 53  64  72  78  87  96  102  114  127  132  144  150  155 
2.0 56  68  76  82  91  101  107  120  134  139  152  158  163 
2.1 59  72  80  86  95  106  112  126  141  146  160  166  171 
2.2 62  76  84  90  99  111  117  132  148  153  168  174  179 
2.3 66  80  88  94  103  116  122  138  155  160  176  182  187 
2.4 70  84  92  98  107  121  127  144  162  167  184  190  195 

* Portes incluídos en Península y Baleares. 

* Colocación e Iva no Incluído.

* Colores Blanco y Plata.

* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.  

* Precio colocación de mosquiteras correderas en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.

PRECIO DE LAS MOSQUITERAS CORREDERAS DE ALUMINIO EN COLORES ESTANDAR

Fabricación a medida exacta

  0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
0.6 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 56
0.7 52 52 52 52 52 52 52 52 52 55 58 62 66
0.8 52 52 52 52 52 52 52 54 58 62 67 71 75
0.9 52 52 52 52 52 52 56 61 66 70 75 80 84
1.0 52 52 52 52 52 57 69 68 73 78 83 88 94
1.1 52 52 52 52 57 63 75 74 80 86 92 97 103
1.2 52 52 52 56 62 69 81 81 87 94 100 106 112
1.3 52 52 54 61 68 74 87 88 95 101 108 115 122
1.4 52 52 58 66 73 80 94 95 102 109 116 124 131
1.5 52 55 62 70 78 86 100 101 109 117 125 133 140
1.6 52 58 67 75 83 92 106 108 116 125 133 141 150
1.7 53 62 71 80 88 97 112 115 124 133 141 150 159

1.8

56 66 75 84 94 103 119 122 131 140 150 159 168
1.9 59 69 79 89 99 109 125 128 138 148 158

168

178
2.0 62 73 83 94 104 114 131 135 145 156 166 177 187
2.1 66 76 87 98 109 120 137 142 153 164 175 186 197
2.2 69 80 92 103 114 126 144 149 160 172 183 194 206
2.3 72 83 86 108 120 132 150 155 167 179 191 203 215
2.4 75 87 100 112 125 137 156 162 175 187 200 212 225

Incluye colores Marfil 1015, Burdeos 3005, Burdeos 3007, Azul 5010, Verde 6005, Verde 6009, Gris 7012, Gris 7016, Gris 7022, Gris Grafito, Marrón 8007, Marrón 8014, Marrón 8017, Marrón 8019 y Negro 9011.

* Portes incluídos en Península y Baleares.

* Colocación e Iva no Incluído.

* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.

* Precio colocación de mosquiteras en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.

* Para el resto de colores lacados no indicados en esta tabla, el incremento por unidad de mosquitera corredera de aluminio será del 20% así como un recargo adicional de 69.00 Euros para pedidos inferiores a cinco unidades (Iva aparte)

TARIFA DE PRECIOS DE MOSQUITERAS EN COLOR ANODIZADO (bronce, inox y oro)

Fabricación a medida exacta

 

  0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
0.6 55  55  55  55 

 55 

55  55  55  55  55  55  55 
0.7 55  55  55  55  55  55  55  55  55  58  62  65 
0.8 55  55  55  55  55  55  55  57  62  66  70  75 
0.9 55  55  55  55  55  55  59  64  69  74  79  84 
1.0 55  55  55  55  55  61  66  72  77  83  88  94 
1.1 55  55  55  55  61  67  73  79  85  91  97  103 
1.2 55  55  55  59  66  73  79  86  92  99  106  112 
1.3 55  55  57  64  72  79  86  93  100  107  114  122 
1.4 55  55  62  69  77  85  92  100  108  116  123  131 
1.5 55  58  66  74  83  91  99  107  116  124  132  140 
1.6 55  62  70  79  88  97  106  114  123  132  141  150 
1.7 56  65  75  84  94  103  112  122  131  140  150  159 

1.8

59  69  79  89  99  109  119  129  139  149  158  168 
1.9 63  73  84  94  105  115  125  136  146  157  167  178 
2.0 66  77  88  99  110  121  132  143  154  165  176  187 
2.1 69  81  92  104  116  127  139  150  162  173  185  196 
2.2 73  85  97  109  121  133  145  157  169  182  194  206 
2.3 76  89  101  114  127  139  152  164  177  190  202  215 
2.4 79  92  106  119 132  145  158  172  185  198  211  224 

Incluye colores anodizados Bronce, Inox y Oro.

* Portes incluídos en Península y Baleares.

* Colocación e Iva no Incluído.

* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.

* Precio colocación de mosquiteras en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.

* En los pedidos inferiores a 5 uds. de mosquiteras correderas de aluminio en anodizado no estandar de cobrará un incremento de 98 Euros para el total de las mosquiteras (Iva No Incluído).

PRECIO DE LAS MOSQUITERAS CORREDERAS DE ALUMINIO EN COLORES MADERA

Fabricación a medida exacta

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
0.6 71  71  71  71 

71

71  71  71  71  71  71  71 
0.7 71  71  71  71  71  71  71  71  71  75  80  85 
0.8 71  71  71  71  71  71  71  74  80  85  91  97 
0.9 71  71  71  71  71  71  77  83  89  96  102  109 
1.0 71  71  71  71  71  78  85  92  99  107  114  121
1.1 71  71  71  71  78  86  94  102  106  117  125  133 
1.2 71  71  71  77  85  94  102  111  119  128  136  145 
1.3 71  71  74  83  92  102  111  120  129  138  148  157 
1.4 71  71  80  89  99  109  119  129  139  149  159  169 
1.5 71  75  85  96  107  117  128  138  149  160  170  181 
1.6 71  80  91  102  114  125 136  148  159  170  182  193 
1.7 72  84  97  109  121  133  145  157  169  181  193  205 

1.8

77  89  102  115  128  141  153  166  179  192  204  217 
1.9 81  94  108  121  135  148  162  175  189  202  216  229 
2.0 85  99  114  128  142  156  170  185  199  213  227  241 
2.1 89  104  125  134  149  164  179  194  209  224  239  253 
2.2 94  109 131  140  156  172  187  203  219  234  250  266 
2.3 98  114  136  147  163  180  196  212  229  245  261  278 
2.4 102 119  142  153 170  187  204  222  239  256  273  290 

Incluye colores Cerezo, Golden Lacado, Sapely Marrón, Nogal Oscuro, Pino Nudo, Foliado Golden, Foliado Nogal Oscuro, Foliado Caoba y Foliado Macore

* Portes incluídos en Península y Baleares.

* Colocación e Iva no Incluído.

* En caso de necesidad de tubos suplementario consulten precio y disponibilidad.

* En los pedidos inferiores a 5 uds. de mosquiteras correderas de aluminio en color lacado madera no estandar de cobrará un incremento de 138 Euros para el total de las mosquiteras (Iva No Incluído).

* Precio colocación de mosquiteras en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya: 34,00 Euros Unidad (Iva no Incluído). Resto de comunidades consulten precio.

Realice su compra ya o solicite más información utilizando este formulario, por teléfono en el 948292200, por fax en el 948292201 o en el mail aluminios@noaingares.com.

Lo más rápido posible nuestro departamento comercial se pondrá en contacto con usted para formalizar el pedido y le ofrecerá un presupuesto sin compromiso.

En caso de necesitar cualquier tubo de remate o suplemento facilitar alguna foto del hueco en cuestión nos ayudará a darle un mejor servicio. 

No olvide incluir su número de teléfono para poder darle un mejor servicio

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.